|
|
2025 VCA 無預警調漲!灰色珍珠母貝、孔雀石飆升20%,梵克雅寶最新定價趨勢分析
2026-01-14

2025 VCA 無預警調漲!灰色珍珠母貝、孔雀石飆升20%,梵克雅寶最新定價趨勢分析
2025 年 4 月 25 日,梵克雅寶(Van Cleef & Arpels) 無預警地實施了全球價格調整。本次悄悄進行的調漲對象,除了 2024 年推出的新款腕錶外全數包含在內,部分商品的價格漲幅高達 20%。本次整理了熱門型號與價格變動趨勢,助您做出未來的購買決策。
寶石類漲幅參考
珍珠母貝、孔雀石等價格大幅上漲!
本次調整中,不同石材漲幅差異巨大。雖然 縞瑪瑙 和 紅玉髓 僅小幅上漲 2~3%,但 灰色珍珠母貝 的價格大幅飆升,幾乎與流行的 孔雀石 相當。因此,與過去相比,目前縞瑪瑙產品的定價顯得相對親民。

立即逛逛VCA梵克雅寶
實際金額請以官方公布為準。
首飾系列完整漲幅表格
Sweet Hearts 系列
| 型號 | 款式說明 | 材質 | 漲幅率 |
| VCARN59N00 | 吊墜 | 18K玫瑰金, 紅玉髓 | 2.01% |
| VCARN59L00 | 手鍊 | 18K玫瑰金, 紅玉髓 | 2.17% |
| VCARN5P300 | 戒指 | 18K黃金, 鑽石, 白珍珠母貝 | 7.58% |
| VCARN5P300 | 戒指 | 18K玫瑰金, 紅玉髓, 鑽石 | 1.36% |
| VCARN5PQ00 | 耳環 | 18K黃金, 鑽石, 白珍珠母貝 | 7.50% |
Sweet Papillon 系列
| 型號 | 款式說明 | 材質 | 漲幅率 |
| VCARF69300 | 吊墜 | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 7.11% |
| VCARF69000 | 手鍊 | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 6.86% |
| VCARN5JM00 | 耳環 | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 6.85% |
Lucky Alhambra 系列
| 型號 | 款式說明 | 材質 | 漲幅率 |
| VCARD99500 | 吊墜 | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 7.29% |
| VCARD98500 | 吊墜 | 18K黃金, 虎眼石 | 5.66% |
| VCARN05800 | 指間戒 | 18K黃金, 白珍珠母貝, 虎眼石 | 8.24% |
| VCARD79800 | 耳環(2枚墜飾) | 18K黃金, 白珍珠母貝, 虎眼石 | 7.95% |
Pure Alhambra 系列
| 型號 | 款式說明 | 材質 | 漲幅率 |
| VCARB13900 | 吊墜 | 18K黃金, 縞瑪瑙 | 1.87% |
| VCARA39700 | 吊墜 | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 7.48% |
| VCARB14000 | 耳環 | 18K黃金, 縞瑪瑙 | 2.88% |
| VCARA38800 | 耳環 | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 7.69% |
| VCARA36300 | 手鍊(4枚) | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 6.10% |

立即逛逛VCA梵克雅寶
Sweet Alhambra 系列
| 型號 | 款式說明 | 材質 | 漲幅率 |
| VCARF69100 | 吊墜 | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 7.11% |
| VCARO8DF00 | 吊墜 | 18K玫瑰金 | 10.00% |
| VCARN59M00 | 吊墜 | 18K玫瑰金, 紅玉髓 | 2.01% |
| VCARO85900 | 吊墜 | 18K白金, 鑽石 | 1.94% |
| VCARF68800 | 手鍊(1枚) | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 6.86% |
| VCARO8DC00 | 手鍊(1枚) | 18K玫瑰金 | 9.13% |
| VCARN59K00 | 手鍊(1枚) | 18K玫瑰金, 紅玉髓 | 2.17% |
| VCARO85600 | 手鍊(1枚) | 18K白金, 鑽石 | 2.04% |
| VCARO8DD00 | 手鍊(6枚) | 18K玫瑰金 | 11.22% |
| VCARO85700 | 手鍊(6枚) | 18K白金, 鑽石 | 1.47% |
| VCARA44900 | 耳環 | 18K黃金, 縞瑪瑙 | 1.37% |
| VCARA44800 | 耳環 | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 6.85% |
| VCARG12000 | 耳環 | 18K白金, 白珍珠母貝 | 7.79% |
| VCARO8DB00 | 耳環 | 18K玫瑰金 | 11.69% |
| VCARN6BO00 | 耳環 | 18K玫瑰金, 紅玉髓 | 1.23% |
| VCARA44500 | 耳環 | 18K白金, 綠松石 | 1.96% |
| VCARO85500 | 耳環 | 18K白金, 鑽石 | 3.05% |
Vintage Alhambra 系列
| 型號 | 款式說明 | 材質 | 漲幅率 |
| VCARA45800 | 吊墜 | 18K黃金, 縞瑪瑙 | 1.22% |
| VCARA45900 | 吊墜 | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 7.32% |
| VCARP4KK00 | 吊墜 | 18K玫瑰金, 白珍珠母貝 | 11.63% |
| VCARF48700 | 吊墜 | 18K白金, 白珍珠母貝 | 6.90% |
| VCARO1IF00 | 吊墜 | 18K黃金 | 10.34% |
| VCARN9ZS00 | 吊墜 | 18K玫瑰金 | 10.34% |
| VCARD38500 | 吊墜 | 18K黃金, 紅玉髓 | 2.22% |
| VCARD38600 | 吊墜 | 18K黃金, 虎眼石 | 6.67% |
| VCARP9SY00 | 吊墜 | 18K黃金, 瑪瑙 | 3.23% |
| VCARO9VA00 | 吊墜 | 18K黃金, 孔雀石 | 10.64% |
| VCARD34900 | 吊墜 | 18K白金, 玉髓 | 2.02% |
| VCARP4KL00 | 吊墜 | 18K黃金 | 8.26% |
| VCARP9XG00 | 吊墜 | 18K白金 | 5.93% |
| VCARA45300 | 吊墜 | 18K黃金, 鑽石 | 2.04% |
| VCARP2R300 | 吊墜 | 18K黃金, 鑽石 | 2.04% |
| VCARA46100 | 吊墜 | 18K白金, 鑽石 | 1.92% |
| VCARA41000 | 戒指 | 18K黃金, 縞瑪瑙, 鑽石 | 1.90% |
| VCARA41100 | 戒指 | 18K黃金, 白珍珠母貝, 鑽石 | 6.67% |
| VCARF48900 | 戒指 | 18K白金, 白珍珠母貝, 鑽石 | 7.21% |
| VCARD40800 | 戒指 | 18K黃金, 紅玉髓, 鑽石 | 2.61% |
| VCARD40900 | 戒指 | 18K黃金, 虎眼石, 鑽石 | 6.96% |
| VCARO3QM00 | 戒指 | 18K黃金, 孔雀石, 鑽石 | 9.92% |
| VCARP6I300 | 戒指 | 18K黃金 | 10.09% |
| VCARP9XI00 | 戒指 | 18K白金 | 7.63% |
| VCARP7U500 | 雙面戒指 | 18K玫瑰金, 紅玉髓, 鑽石 | 9.22% |
| VCARPGV100 | 雙面戒指 | 18K黃金, 瑪瑙, 鑽石 | 6.67% |
| VCARO26M00 | 戒指 | 18K黃金, 鑽石 | 2.38% |
| VCARPJMP00 | 戒指 | 18K玫瑰金, 鑽石 | 2.38% |
| VCARO26N00 | 戒指 | 18K白金, 鑽石 | 2.25% |
| VCARA44200 | 耳環 | 18K黃金, 縞瑪瑙 | 2.52% |
| VCARA44100 | 耳環 | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 7.56% |
| VCARF48600 | 耳環 | 18K白金, 珍珠貝母 | 7.14% |
| VCARO1IH00 | 耳環 | 18K黃金 | 11.11% |
| VCARN9T400 | 耳環 | 18K玫瑰金 | 11.11% |
| VCARD40400 | 耳環 | 18K黃金, 紅玉髓 | 2.29% |
| VCARD40500 | 耳環 | 18K黃金, 虎眼石 | 6.87% |
| VCARP9SZ00 | 耳環 | 18K黃金, 瑪瑙 | 2.94% |
| VCARO3QL00 | 耳環 | 18K黃金, 孔雀石 | 10.95% |
| VCARP3JL00 | 耳環 | 18K黃金 | 7.50% |
| VCARP9XF00 | 耳環 | 18K白金 | 5.43% |
| VCARA44700 | 耳環 | 18K黃金, 鑽石 | 1.85% |
| VCARP2R500 | 耳環 | 18K玫瑰金, 鑽石 | 1.85% |
| VCARA44600 | 耳環 | 18K白金, 鑽石 | 2.34% |
| VCARA41300 | 手鍊(5枚) | 18K黃金, 縞瑪瑙 | 3.79% |
| VCARA41800 | 手鍊(5枚) | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 9.09% |
| VCARF48400 | 手鍊(5枚) | 18K白金, 白珍珠母貝 | 8.57% |
| VCARO1IE00 | 手鍊(5枚) | 18K黃金 | 12.14% |
| VCARN9T300 | 手鍊(5枚) | 18K玫瑰金 | 12.14% |
| VCARD35500 | 手鍊(5枚) | 18K黃金, 紅玉髓 | 3.45% |
| VCARD35600 | 手鍊(5枚) | 18K黃金, 虎眼石 | 8.28% |
| VCARP34900 | 手鍊(5枚) | 18K黃金, 瑪瑙 | 4.67% |
| VCARL80900 | 手鍊(5枚) | 18K黃金, 孔雀石 | 12.50% |
| VCARP7RP00 | 手鍊(5枚) | 18K玫瑰金, 紅玉髓 | 6.33% |
| VCARD34700 | 手鍊(5枚) | 18K白金, 藍玉髓 | 5.03% |
| VCARP3JK00 | 手鍊(5枚) | 18K黃金 | 9.83% |
| VCARP9XE00 | 手鍊(5枚) | 18K白金 | 7.50% |
| VCARP2R100 | 手鍊(5枚) | 18K玫瑰金, 灰珍珠貝, 鑽石 | 5.52% |
| VCARO7GQ00 | 手鍊(5枚) | 18K黃金, 孔雀石, 鑽石 | 5.43% |
| VCARP2R900 | 手鍊(5枚) | 18K白金, 縞瑪瑙, 鑽石 | 3.68% |
| VCARP4KN00 | 手鍊(5枚) | 18K黃金, 鑽石 | 4.71% |
| VCARA41400 | 手鍊(5枚) | 18K黃金, 鑽石 | 3.56% |
| VCARA41500 | 手鍊(5枚) | 18K白金, 鑽石 | 3.62% |

立即逛逛VCA梵克雅寶
Magic Alhambra 系列
| 型號 | 款式說明 | 材質 | 漲幅率 |
| VCARN32200 | 吊墜 | 18K白金, 白珍珠母貝 | 7.52% |
| VCARN9MS00 | 吊墜 | 18K白金, 鑽石 | 2.10% |
| VCARO49M00 | 長項鍊(1枚) | 18K黃金, 縞瑪瑙 | 2.67% |
| VCARO49L00 | 長項鍊(1枚) | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 6.67% |
| VCARP6I200 | 長項鍊(1枚) | 18K玫瑰金, 灰珍珠母貝 | 11.39% |
| VCARO49N00 | 長項鍊(1枚) | 18K黃金, 紅玉髓 | 2.41% |
| VCARP6LA00 | 長項鍊(1枚) | 18K黃金, 藍瑪瑙 | 2.33% |
| VCARO3MG00 | 長項鍊(1枚) | 18K黃金, 孔雀石 | 11.63% |
| VCARP6L900 | 長項鍊(1枚) | 18K白金, 玉髓 | 2.20% |
| VCARP4KO00 | 長項鍊(1枚) | 18K黃金 | 7.92% |
| VCARF78900 | 長項鍊(1枚) | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 6.19% |
| VCARN9WU00 | 長項鍊(1枚) | 18K白金, 鑽石 | 1.94% |
| VCARN05500 | 指間戒 | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 7.41% |
| VCARN05700 | 指間戒 | 18K黃金, 灰珍珠貝, 縞瑪瑙 | 9.64% |
| VCARN05600 | 指間戒 | 18K白金, 白加灰珍珠母貝 | 6.82% |
| VCARO3MI00 | 指間戒 | 18K黃金, 孔雀石 | 10.75% |
| VCARA44300 | 耳環 | 18K黃金, 縞瑪瑙 | 1.92% |
| VCARA43700 | 耳環 | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 6.41% |
| VCARN9ZR00 | 耳環 | 18K白金, 鑽石 | 2.23% |
| VCARD78800 | 耳環(2枚) | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 7.59% |
| VCARN5JR00 | 耳環(2枚) | 18K黃金, 紅玉髓, 虎眼石 | 4.60% |
| VCARP2R200 | 耳環(2枚) | 18K玫瑰金, 灰珍珠貝, 鑽石 | 3.11% |
| VCARP2RA00 | 耳環(2枚) | 18K白金, 縞瑪瑙, 鑽石 | 1.98% |
| VCARD79000 | 耳環(3枚) | 18K黃金, 白加灰珍珠貝, 縞瑪瑙 | 9.26% |
| VCARN18800 | 耳環(3枚) | 18K白金, 藍玉髓, 珍珠貝 | 4.03% |
| VCARO2AG00 | 耳環(3枚) | 18K黃金, 孔雀石 | 11.29% |
| VCARO9II00 | 耳環(3枚) | 18K黃金, 孔雀石, 鑽石 | 13.33% |
| VCARD78900 | 耳環(4枚) | 18K黃金, 白珍珠母貝 | 7.28% |
| VCARD78700 | 手鍊(5枚) | 18K黃金, 珍珠貝, 縞瑪瑙 | 2.33% |
| VCARL62400 | 手鍊(5枚) | 18K白金, 藍玉髓, 珍珠貝 | 2.06% |

立即逛逛VCA梵克雅寶
Perlée pearls of gold 系列
| 型號 | 款式說明 | 材質 | 漲幅率 |
| VCARPJMG00 | 戒指(小) | 18K黃金 | 1.69% |
| VCARPJMF00 | 戒指(小) | 18K玫瑰金 | 1.69% |
| VCARPJME00 | 戒指(小) | 18K白金 | 2.42% |
| VCARO3Y500 | 戒指(中) | 18K黃金 | 2.05% |
| VCARN9PB00 | 戒指(中) | 18K玫瑰金 | 2.05% |
| VCARN9PC00 | 戒指(中) | 18K白金 | 1.96% |
| VCARO3YD00 | 環狀耳環(小) | 18K黃金 | 2.50% |
| VCARN9PL00 | 環狀耳環(小) | 18K玫瑰金 | 2.50% |
| VCARN9PM00 | 環狀耳環(小) | 18K白金 | 1.54% |
Perlée 四葉圖案 / Sweet Clovers
| 型號 | 款式說明 | 材質 | 漲幅率 |
| VCARO3YG00 | 四葉吊墜 | 18K黃金, 鑽石 | 1.36% |
| VCARO2EE00 | 四葉吊墜 | 18K玫瑰金, 鑽石 | 1.36% |
| VCARO3YE00 | 四葉環狀耳環 | 18K黃金, 鑽石 | 2.23% |
| VCARPJMZ00 | Sweet 戒指 | 18K黃金, 鑽石 | 2.20% |
| VCARO9NC00 | Clovers 戒指(小) | 18K黃金, 鑽石 | 2.03% |
Frivole 系列
| 型號 | 款式說明 | 材質 | 漲幅率 |
| VCARP0J100 | 吊墜(迷你) | 18K黃金, 鑽石 | 2.12% |
| VCARP7SB00 | 吊墜(迷你) | 18K黃金, 祖母綠 | 2.82% |
| VCARP7S800 | 吊墜(迷你) | 18K玫瑰金, 紅寶石 | 1.86% |
| VCARPJMM00 | 手鍊(迷你) | 18K黃金, 鑽石 | 1.89% |
| VCARP7SC00 | 手鍊(迷你) | 18K黃金, 祖母綠 | 3.34% |
| VCARP2DS00 | 戒指(小型) | 18K黃金, 鑽石 | 2.11% |
| VCARPJMD00 | 指間戒 | 18K黃金, 鑽石 | 1.32% |
| VCARPJMN00 | 耳環(迷你) | 18K黃金, 鑽石 | 2.25% |
| VCARB65700 | 耳環(小型) | 18K黃金, 鑽石 | 1.86% |
腕錶系列完整漲幅表格
| 型號 | 系列 / 款式 | 材質 | 漲幅率 |
| VCARPBMM00 | Perlée 23mm | 18K玫瑰金, 白珍珠母貝 | 2.94% |
| VCARPBNY00 | Perlée 23mm | 18K黃金, 縞瑪瑙 | 3.51% |
| VCARO8ZR00 | Charms 27mm | 18K玫瑰金, 珍珠貝, 鑽石 | 3.96% |
| VCARO8SF00 | Sweet Alhambra 23mm | 18K玫瑰金, 白珍珠母貝 | 4.30% |
| VCARO90100 | Sweet Alhambra 23mm | 18K玫瑰金, 粉紅珍珠母貝 | 12.12% |
| VCARO8SG00 | Sweet Alhambra 23mm | 18K玫瑰金, 珍珠貝, 鑽石 | 8.77% |
| VCARO8WW00 | Sweet Alhambra 23mm | 18K黃金, 金色珍珠貝, 鑽石 | 9.36% |
| VCARD21900 | Alhambra 26mm | 18K黃金, 縞瑪瑙 | 3.96% |
| VCARO8ZW00 | Alhambra 吊墜錶 | 18K玫瑰金, 珍珠貝, 鑽石 | 7.46% |
總結
梵克雅寶 2025 年的調漲再次顯示了高級珠寶對於稀有石材(如灰色珍珠母貝、孔雀石)的定價導向。如果您心儀的產品漲幅過高,不妨考慮前往 BRAND楓月 尋找品相優異的二手產品,以更具競爭力的價格入手經典。實際調漲金額請以品牌官方最新公告為準。

立即逛逛VCA梵克雅寶
立即逛逛BRAND楓月官方購物
|